Ana içeriğe geç

Gaziantep Haber Gündem, Gaziantep Haber Haberleri, Gaziantep Haber Son dakika, Sondakika Gaziantep Haber, Gaziantep Haber Günlük Olay, Gaziantep Haber bugün

Gaziantep sallandı!

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ Gaziantep’te de hissedildi.

Gaziantep sallandı!

AFAD depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu. Gaziantep'te çok sayıda vatandaş panikle ev ve işyerlerinden sokaklara çıktı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.10.16 10:46:30 38.3410 38.8155 6.5 -.- 5.9 6.0 AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2024.10.16 10:16:05 40.4500 28.9093 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.10.16 09:01:31 38.9082 27.9143 15.5 -.- 2.7 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.10.16 09:00:50 37.8353 36.1380 10.7 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.10.16 08:54:19 37.6673 35.3727 11.7 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.10.16 08:33:02 39.3208 40.2713 14.7 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) İlksel

2024.10.16 08:22:25 37.5960 38.3747 8.7 -.- 1.6 -.- BAGARASI-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2024.10.16 07:00:24 35.8310 29.3640 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.10.16 06:46:04 36.9377 28.3243 4.4 -.- 0.9 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.10.16 05:57:13 38.3137 38.8180 8.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.10.16 05:17:04 38.8840 37.4738 8.2 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.10.16 05:12:40 38.3378 39.1415 4.6 -.- 1.2 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.10.16 04:39:20 38.8127 37.9167 17.4 -.- 1.5 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2024.10.16 04:13:07 38.8607 37.4313 9.8 -.- 1.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.10.16 04:09:34 40.1827 31.7117 2.3 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.10.16 04:01:53 39.8975 27.7660 4.4 -.- 1.1 -.- ILICA-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2024.10.16 03:56:27 38.0492 38.4455 10.1 -.- 1.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.10.16 03:42:02 40.1307 31.8635 12.4 -.- 1.6 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.10.16 03:35:54 36.9805 36.0115 14.1 -.- 0.9 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.10.16 03:13:59 40.3613 27.0393 14.7 -.- 1.9 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.10.16 02:16:41 37.9853 38.1375 12.2 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.10.16 01:50:33 40.5190 36.8117 5.2 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-(TOKAT) İlksel

2024.10.16 01:41:16 37.1862 36.0437 3.4 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.10.16 01:33:42 38.0962 37.1353 2.6 -.- 1.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.16 01:25:16 38.8618 37.5793 5.0 -.- 1.4 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

HİSARHABER: HAKAN ESEN 

Okur görüşleri
0 yorum
Yorum yaz
Yorumlar yayın ilkelerine göre incelenir.
Yorumları göster0 yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın
Daha fazla yükle