
Adı SoyadıGülnaz İçten | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıCuma / Elif | Doğum Yılı1941 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 82 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı Soyadıİclal Kösegil | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıSefer / Nazlı | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 79 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıZeynep Güner | CinsiyetKadin | Baba / Ana Adıİbrahim / Medine | Doğum Yılı1939 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 84 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıTevrat Demirkıran | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıHasan / Ayşe | Doğum Yılı1956 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 67 | Defin YeriKıratlı |
Adı SoyadıZeynep Soytürk | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıOsman / Elif | Doğum Yılı1935 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 88 | Defin YeriAkçaburç |
Adı SoyadıMiyese Ekici | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Fatma | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 76 | Defin YeriYukarı Arıl |
Adı SoyadıEmine Canbek | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAli / Havva | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 79 | Defin YeriGözlühüyük |
Adı SoyadıBebek Mine Meçan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıOsman / Mine | Doğum Yılı2023 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 0 | Defin YeriBurç Karakuyu |
Adı SoyadıMehmet Ziya Özdemir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Hatice | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 73 | Defin YeriOsmanlı |
Adı SoyadıSüleyman Bodur | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMusa / Şerife | Doğum Yılı1949 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 74 | Defin YeriKahramanmaraş |
Adı SoyadıZahide Tabur | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıReslan / Güllü | Doğum Yılı1965 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 58 | Defin YeriKayalıpınar |
Adı SoyadıÖmer Kılınç | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıÖmer / Hadice | Doğum Yılı1935 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 88 | Defin YeriGülpınar |
Adı SoyadıAhmet Demir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Ayşe | Doğum Yılı1971 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 52 | Defin YeriDüzbayır |
Adı SoyadıDilek Pamuk | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMehmet Ali / Hazne | Doğum Yılı1971 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 52 | Defin YeriOsmanlı |
Adı SoyadıMehmet Ali Yılmaz | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıGalip / Nedime | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 76 | Defin YeriAlmalı |
Adı SoyadıŞerif Çelik | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıŞerif / Asiye | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 69 | Defin YeriOsmanlı |
Adı SoyadıAmar Şıho | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMahmut / Medine | Doğum Yılı2021 | Vefat Tarihi / Yaşı03.04.2023 / 2 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
Adı SoyadıBebek Aksoy | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıNusret / Zehra | Doğum Yılı2000 | Vefat Tarihi / Yaşı04.04.2023 / 23 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
Adı SoyadıHüseyin Cüneyd | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmud / Ammun | Doğum Yılı1986 | KentHaber27.com HABER KAYNAĞI : AIGF SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı, AVM’dekiler panikle kaçtı www.diyarbakirolay.com.tr 52 YILLIK KAN DAVASI SON BULDU www.batmangazetesi.com.tr Kilis’te Taşlıbakar Köyü’ne Ziyaret www.kiliskenthaber.com Kabala’da Geleneksel Mevlit www.mardinsoz.com Bahçeli'den Türkçülük mesajı www.eshahaber.com.tr Aydın merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 22 gözaltı www.zeybekhaber.com Mayıs ayının ilk anketinde CHP yine birinci parti... www.gazikent27.com İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi www.dikgazete.com BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA PUAN DURUMU TÜMÜ ![]() |